Categories

Welding MTH 166
BUTTERFLY ZIPPER WITH WELDING ENDS
REDUCED OPENING
Δp = 16 ; Δp = 25
Construction is also available according to GOST standard
Description
Parts | Materials |
Housing | Steel, EN 10028-3 P355NL1 (1.0566) |
Zipper | EN GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) |
Headquarters | Alloy 825 |
Back | EN X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460) |
Shaft sealing | Graffiti |
Berths | PTFE+AISI 316 net |
Trim | PN 16 or PN 25 |
Welding ends | ISO 6761 |
Drives | This butterfly zipper is available with handheld reducer, electric
and hydraulic drive |
Working conditions
Housing | PN 25 |
Trim | PN 16 |
Temperature | Of -40°C To +250 °C
DN 1200 from -20°C to +200 °C |
Leak rate | AND |